| Tên/Name: | Máy đo độ cứng rockwell HR-530 Mitutoyo | |
| Mã/Code: | 810-333-33 | |
| Mẫu/Model: | HR-530L | |
| Đơn vị hiển thị/ Display unit | mét | |
| Tiêu chuẩn áp dụng/ Applicable standards | JIS B7726, ISO 6508-2, ASTM E18-20 | |
| Độ cứng có thể kiểm tra/ Testable Hardness | Rockwell hardness/ Rockwell Superficial hardness/ Brinell hardness/ Indentation Brinell hardness/ Plastics hardness | |
| Lực kiểm tra đầu vào ( Initial test force) N (kgf) |
29.42 (3) 98.07 (10) | |
| Lực kiểm tra độ cứng ( Test force) N (kgf) |
Rockwell | 588.4 (60) 980.7 (100) 1471 (150) |
| Rockwell Superficial | 147.1 (15) 294.2 (30) 441.3 (45) | |
| Brinell | 61.29 (6.25) 98.07 (10) 153.2 (15.625) 245.2 (25) 294.2 (30) | |
| 306.5 (31.25) 612.9 (62.5) 980.7 (100) 1226 (125) 1839 (187.5) | ||
| Nguồn cấp/Power supply | AC100 to 240 V 50 / 60 Hz | |
| Kích thước/Dimensions | Thân chính/ Main Unit | 300 (W)×667 (D)×766 (H) mm |
| Màn hình/ Display unit | 191 (W)×147 (D)×71 (H) mm | |
| Khối lượng/Mass | 70 kg | |
| Xuất xứ/Origin | Nhật Bản | |
| Nhà sản xuất/Manufacturer: | Mitutoyo | |
© 2025 by MEB.JSC. Bản quyền website thuộc MEB.JSC