| Tên/Name: | Máy đo độ cứng rockwell CNC Mitutoyo | |
| Mã/Code: | 810-512-23 | |
| Mẫu/Model: | HR-610A | |
| Đơn vị hiển thị/ Display unit | mét | |
| Phương thức kiểm tra độ cứng theo tiêu chuẩn - Test methods/ Standard No. |
Rockwell | JIS B7726:2017, ISO 6508-2:2015, ASTM E18-20 |
| Brinell | JIS B7724:2017, ISO 6506-2:2017, ASTM E10-18 | |
| Plastic | ||
| JIS K 7202-2:2001, ISO 2039-2:1987, ASTM D785-08 [A&B] | ||
| Indentation Brinell hardness | VDI / VDE 2616 | |
| Indentation Vickers hardness | không | |
| Lực kiểm tra đầu vào ( Initial test force) N (kgf) |
Rockwell | 29.42 (3) 98.07 (10) |
| Plastic | ||
| 98.07 (10) | ||
| Indentation Brinell hardness | 98.07 (10) 490.3 (50) | |
| Indentation Vickers hardness | không | |
| Lực kiểm tra độ cứng ( Test force) N (kgf) |
Rockwell | 147.1 (15) 294.2 (30) 441.3 (45) 588.4 (60) 980.7 (100) 1471 (150) |
| Brinell | 9.807 (1) to 2452 (250) | |
| Plastic | ||
| 588.4 (60) 980.7 (100) 1471 (150) | ||
| Indentation Brinell hardness | 612.9 (62.5) 1839 (187.5) 2452 (250) | |
| Indentation Vickers hardness | không | |
| Nguồn cấp/Power supply | AC100 to 200 V 50 / 60 Hz | |
| Khối lượng/Mass | 176 kg | |
| Xuất xứ/Origin | Nhật Bản | |
| Nhà sản xuất/Manufacturer: | Mitutoyo | |
© 2025 by MEB.JSC. Bản quyền website thuộc MEB.JSC